Programm und Zeiten
| Samstag 18.09. & Sonntag 19.09.2021 | ||
| ab 09:00 Uhr | Einlass | |
| ab 09:30 Uhr | Rundflüge | |
| ab 10:30 Uhr | Modellflieger SAB, Pulso Brothers, E-R Modellflieger | |
| ab 10:50 Uhr | Modellflieger ElsterjetTeam | |
| ab 11:00 Uhr | Demonstrationsflug Pioneer 300 Thomas Prophet | |
| Einzelkunstflug Extra 330 LX Uwe Wendt | ||
| Demonstrationsflug DO27 Elias Wagner | ||
| Einzelkunstflug YAK 55 MC Tino Mommert | ||
| Demonstrationsflug Stearman Crew Beech 18 | ||
| Einzelkunstflug SF-260 Nico Niebergall | ||
| ||
| ab 12:00 Uhr | Rundflüge | |
| ab 13:50 Uhr | Modellflieger ElsterJet Team | |
| ab 14:00 Uhr | Einzelkunstflug Extra 330 LX Uwe Wendt | |
| Formationsflug 2x SF-260 Ralf & Nico Niebergall | ||
| Demonstrationsflug DO27 Elias Wagner | ||
| Gruppendemonstrationsflug Stearman Crew Boing PT17, Boing E75 | ||
| Demonstrationsflug Stearman Crew Beech 18 | ||
| Verbandskunstflug Fliegerclub Gera 2x Zlin 526AFS | ||
| ||
| ab 15:00 Uhr | Rundflüge | |
| ab 16:00 Uhr | Einzelkunstflug YAK 55 MC Tino Mommert | |
| Ballonrammen Fliegerclub Gera | ||
| Modellflieger SAB, Pulso Brothers, E-R Modellflieger | ||
| ab ca. 16:40 Uhr | Rundflieger | |





